Research & Development
Il progetto S2CE si articola in nr. 5 obiettivi realizzativi, sia di Ricerca Industriale che Sviluppo Sperimentale. Nella tabella di seguito sono riportati, per ogni OR, il titolo e la tipologia.
| OR.00 | Governance di progetto |
| OR.00.01 | Project Management |
| OR.00.02 | Dissemination |
| OR.01 | Modellazione multilivello BIM/GIS integrata per la rappresentazione degli asset di una “società resiliente" |
| OR.01.01 | Analisi di contesto e identificazione dei rischi |
| OR.01.02 | Standard rappresentativi esistenti |
| OR.01.03 | Modelli logici e fisici di sistemi di persistenza GIS/BIM e sistemi integrati |
| OR.02 | Metodologie e strumenti a supporto di un contesto supervisionato di sistemi complessi |
| OR.02.01 | Componenti di modellazione e gestione dei dati (Data Lake e Object Management System) |
| OR.02.02 | Modulo Servizi Trasversali basati su Workflow di Processi |
| OR.02.03 | Framework di Big Data Analytics e AI per la correlazione dei dati |
| OR.02.04 | Portale Unico di accesso ai servizi ed ecosistema servizi in mobilità |
| OR.03 | Modelli di rappresentazione analitica di dominio del framework cognitivo |
| OR.03.01 | Livelli informativi del dominio |
| OR.03.02 | Specializzazioni di dominio: emergenza sismica, idrogeologica, sanitaria |
| OR.03.03 | Layers sintetici di rappresentazione (Digital Twin) |
| OR.04 | Studio e sperimentazione di scenari di rischio inerenti infrastrutture critiche e ambienti antropizzati |
| OR.04.01 | Implementazione sperimentale di alcuni scenari di rischio |
Un team multidisciplinare di professionisti a supporto del successo del progetto
Software Developer
Progetta e scrive il software tramite i linguaggi previsti
System Administrator
Gestisce server, reti e infrastrutture informatiche aziendali
Data Engineer
Costruisce pipeline dati, modella e organizza grandi volumi informativi
Data Scientist
Identifica, raccoglie, prepara, analizza, interpreta i dati
Business Analyst
Formula requisiti funzionali e non funzionali e li supervisiona
Process Analyst
Studia e ottimizza i flussi operativi e produttivi nel progetto
System Architect
Progetta l’architettura tecnica dei sistemi informativi aziendali
Database Specialist
Gestisce la progettazione, la manutenzione ed il recupero dei database
Data Analytics Specialist
Elabora analisi statistiche e report decisionali dai dati
